• hisales@himicrowave.com
Kategori Lista

Vågledarbelastning med hög effekt

Produktlista

FUNKTIONER】

PROGRAM

Låg VSWR

Kommunikationssystem

Hög effekt

Radarsystem

Full vågledarbandbredd 

 

 

 

 

 

 

 

【PRODUKTTYP】

Kod

Beskrivning

Kod

Beskrivning

WHPL

Standard rektangulär vågledare hög effektbelastning

MWHPL (på engelska)

Standard Mitten Platt Rektangulär Vågledare Hög Effektbelastning

SWHPL (på engelska)

Standard fyrkantig vågledare hög effektbelastning

FWHPL

Standard Lägenhet Rektangulär vågledare med hög effektbelastning

DRWHPL

Dubbel räfflad vågledare hög effektbelastning

SRWHPL

Enkel räfflad vågledare hög effektbelastning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fläns för standard rektangulär vågledare hög effekt Last

Typ av vågledare

P M E U
BJ3 ~ BJ70 FDP FDM / /
BJ84 ~ BJ320

FBP (FBP)

FBM (på engelska)

FBE (FBE)

/
BJ400 ~ BJ900 / /   FUGP

 

 

 

 

 

 

Material: A = Aluminium B = Mässing C = Koppar S = Rostfritt stål

 

 

DATABLAD】

 

Modell nr.

Frekvens (GHz)

 

VSWR (VSWR)

(Max.)

  Effektområde (W)

Typ av vågledare

Fläns

Material

Internationell typ

EIA
HI-3WHPL 0.32-0.49 1.25 10-4000 BJ3 WR2300 FDP/FDM A
HI-4WHPL 0.35-0.53 1.25 10-4000 BJ4 WR2100 FDP/FDM A
HI-5WHPL 0.41-0.62 1.25 10-4000 BJ5 WR1800 FDP/FDM A
HI-6WHPL 0.49-0.75 1.25 10-4000 BJ6 WR1500 FDP/FDM A
HI-8WHPL 0.64-0.98 1.25 10-4000 BJ8 WR1150 FDP/FDM A
HI-9WHPL 0.75-1.15 1.23 10-4000 BJ9 WR975 FDP/FDM A
HI-12WHPL 0.96-1.46 1.25 10-4000 BJ12 WR770 FDP/FDM A
HI-14WHPL 1.13-1.73 1.23 10-4000 BJ14 WR650 FDP/FDM A
HI-18WHPL 1.45-2.20 1.25 10-4000 BJ18 WR510 FDP/FDM A/C
HI-22WHPL 1.72-2.61 1.25 10-4000 BJ22 WR430 FDP/FDM A/C
HI-26WHPL 2.17-3.30 1.25 10-4000 BJ26 WR340 FDP/FDM A/C
HI-32WHPL 2.60-3.95 1.25 10-4000 BJ32 WR284 FDP/FDM A/C
HI-40WHPL 3.22-4.90 1.25 10-4000 BJ40

WR229 (på engelska)

FDP/FDM A/C
HI-48WHPL 3.94-5.99 1.23 10-4000 BJ48 WR187 FDP/FDM A/C
HI-58WHPL 4.64-7.05 1.25 10-4000 BJ58 WR159 FDP/FDM A/C
HI-70WHPL 5.38-8.17 1.23 10-3000 BJ70 WR137 FDP/FDM A/C
HI-84WHPL 6.57-9.99 1.25 10-3000 BJ84 WR112 FBP/FBM/FBE A/C
HI-100WHPL 8.20-12.40 1.25 10-3000 BJ100 WR90 FBP/FBM/FBE A/C
HI-120WHPL 9.84-15.0 1.25 10-3000 BJ120 WR75 FBP/FBM/FBE A/C
HI-140WHPL 11.9-18.0 1.25 10-1000 BJ140 WR62 FBP/FBM/FBE A/C
HI-180WHPL 14.5-22.0 1.25 10-1000 BJ180 WR51 FBP/FBM/FBE A/C
HI-220WHPL 517.6-26.7 1.23 10-600 BJ220 WR42 FBP/FBM/FBE A/C
HI-260WHPL 21.7-33.0 1.25 10-600 BJ260

WR34 (på engelska)

FBP/FBM/FBE A/C
HI-320WHPL 26.3-40.0 1.23 10-600 BJ320

WR28 (på engelska)

FBP/FBM/FBE A/C
HI-400WHPL 32.9-50.1 1.25 10-600 BJ400

WR22 (på engelska)

FUGP C
HI-500WHPL 39.2-59.6 1.25 10-300 BJ500

WR19 (på engelska)

FUGP C
HI-620WHPL 49.8-75.8 1.23 10-300 BJ620

WR14 (på engelska)

FUGP C
HI-740WHPL 60.5-91.9 1.25 10-200 BJ740

WR12 (på engelska)

FUGP C
HI-900WHPL 73.8-112 1.25 10-200 BJ900

WR10 (på engelska)

FUGP C

Vårt supportteam här för att hjälpa dig med 24*7.