Effektdelare
Produktlista
【PRODUKTION BESKRIVNING】
Frekvensområdet täcker 1,8-40 GHz, standard rektangulärt vågledartypen är från BJ22 till BJ320. Typisk huvudlinje VSWR: 1,15, grad av koppling: 3-7dB, isolering: >15-25dB. Basmaterial inkluderar koppar, aluminium och Ytbehandling inkluderar pläterat silver, pläterat guld, pläterat nickel, deaktivering och elektrisk ledande oxidation. Storlek, fläns, anslutningstyp, material, ytbehandling och elektrisk parameter kan Anpassade.
【DATABLAD】
Material: A = Aluminium B = Mässing C = Koppar S = Rostfritt Stål
Vågledare Brygga |
||||||
Modell nr. |
Frekvensområde (GHz) |
Bandbredd |
VSWR (VSWR) (Max.) |
Grad av koppling X(dB |
Vågledare Typ |
Material |
HI-320WTWC3 | 26.5-40.0 | 10% | 1.3 | 3 ~7 |
WR28 (på engelska) |
A/C |
HI-320WSWC3 | 26.5-40.0 | 10% | 1.3 | 3 ~7 |
WR28 (på engelska) |
A/C |
HI-260WTWC3 | 21.7-33.0 | 10% | 1.3 | 3 ~7 |
WR34 (på engelska) |
A/C |
HI-260WSWC3 | 21.7-33.0 | 10% | 1.3 | 3 ~7 |
WR34 (på engelska) |
A/C |
HI-220WTWC3 | 17.6-26.7 | 10% | 1.3 | 3 ~7 | WR42 | A/C |
HI-220WSWC3 | 17.6-26.7 | 10% | 1.3 | 3 ~7 | WR42 | A/C |
HI-180WTWC3 | 14.5-22.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR51 | A/C |
HI-180WSWC3 | 14.5-22.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR51 | A/C |
HI-140WTWC3 | 11.9-18.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR62 | A/C |
HI-140WSWC3 | 11.9-18.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR62 | A/C |
HI-120WTWC3 | 9.84-15.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 |
WR75 (WR75) |
A/C |
HI-120WSWC3 | 9.84-15.0 | 10% | 1.25 | 3 ~7 |
WR75 (WR75) |
A/C |
HI-100WTWC3 | 8.20-12.40 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR90 | A/C |
HI-100WSWC3 | 8.20-12.40 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR90 | A/C |
HI-84WTWC3 | 6.57-9.99 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR112 | A/C |
HI-84WSWC3 | 6.57-9.99 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR112 | A/C |
HI-70WTWC3 | 5.38-8.17 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR137 | A/C |
HI-70WSWC3 | 5.38-8.17 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR137 | A/C |
HI-58WTWC3 | 4.64-7.05 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR159 | A/C |
HI-58WSWC3 | 4.64-7.05 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR159 | A/C |
HI-48WTWC3 | 3.94-5.99 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR187 | A/C |
HI-48WSWC3 | 3.94-5.99 | 10% | 1.25 | 3 ~7 | WR187 | A/C |
HI-40WTWC3 | 3.22-4.90 | 10% | 1.25 | 3 ~7 |
WR229 (på engelska) |
A/C |
HI-40WSWC3 | 3.22-4.90 | 10% | 1.25 | 3 ~7 |
WR229 (på engelska) |
A/C |