Vågledarglid som matchar belastning
Produktlista
【FUNKTIONER】 |
【PROGRAM】 |
※Låg VSWR |
※Kommunikationssystem |
※Hög prestanda |
※Radarsystem |
※Full vågledarbandbredd |
※System för mikrovågsmätning |
【PRODUKTTYP】
Kod |
Beskrivning |
Kod |
Beskrivning |
WSL (på engelska) |
Standard rektangulär vågledarbild som matchar belastning |
MWSL MWSL |
Standard Mitten Platt Rektangulär Vågledare Slide Matchande Belastning |
SWSL (på engelska) |
Standard fyrkantig vågledarbild som matchar belastning |
FWSL FWSL |
Standard platt rektangulär vågledarbild som matchar belastning |
CWSL (CWSL) |
Cirkulär vågledare glid matchande belastning |
SRWSL |
Enkel räfflad vågledarbild som matchar belastning |
DRWSL |
Dubbel räfflad vågledarbild som matchar belastning |
Fläns för standard rektangulär vågledarbild Matchande belastning
Typ av vågledare |
P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 |
FBP (FBP) |
FBM (på engelska) |
FBE (FBE) |
/ |
BJ400 ~ BJ900 | / | / | FUGP |
Material: A = Aluminium B = Mässing C = Koppar S = Rostfritt stål
【DATABLAD】
Modell nr. |
Frekvensområde (GHz) |
VSWR (VSWR) (Max.) |
Glidavstånd (mm) |
Typ av vågledare |
Fläns |
Material | |
Internationell standard |
EIA | ||||||
HI-3WSL1.05 | 0.32-0.49 | 1.05 | 300 | BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | A |
HI-4WSL1.05 | 0.35-0.53 | 1.05 | 240 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | A |
HI-5WSL1.05 | 0.41-0.62 | 1.05 | 220 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | A |
HI-6WSL1.05 | 0.49-0.75 | 1.05 | 180 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | A |
HI-8WSL1.05 | 0.64-0.98 | 1.05 | 150 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | A |
HI-9WSL1.03 | 0.75-1.15 | 1.03 | 130 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | A |
HI-12WSL1.05 | 0.96-1.46 | 1.05 | 100 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | A |
HI-14WSL1.03 | 1.13-1.73 | 1.03 | 90 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | A |
HI-18WSL1.05 | 1.45-2.20 | 1.05 | 80 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | A/C |
HI-22WSL1.03 | 1.72-2.61 | 1.03 | 70 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | A/C |
HI-26WSL1.03 | 2.17-3.30 | 1.03 | 60 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | A/C |
HI-32WSL1.03 | 2.60-3.95 | 1.03 | 60 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | A/C |
HI-40WSL1.02 | 3.22-4.90 | 1.02 | 50 | BJ40 |
WR229 (på engelska) |
FDP/FDM | A/C |
HI-48WSL1.02 | 3.94-5.99 | 1.02 | 50 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | A/C |
HI-58WSL1.02 | 4.64-7.05 | 1.02 | 50 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | A/C |
HI-70WSL1.02 | 5.38-8.17 | 1.02 | 40 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | A/C |
HI-84WSL1.02 | 6.57-9.99 | 1.02 | 40 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-100WSL1.02 | 8.20-12.40 | 1.02 | 30 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-120WSL1.02 | 9.84-15.0 | 1.02 | 30 | BJ120 |
WR75 (WR75) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-140WSL1.02 | 11.9-18.0 | 1.02 | 25 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-180WSL1.02 | 14.5-22.0 | 1.02 | 20 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-220WSL1.03 | 17.6-26.7 | 1.03 | 20 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-260WSL1.03 | 21.7-33.0 | 1.03 | 10 | BJ260 |
WR34 (på engelska) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-320WSL1.03 | 26.3-40.0 | 1.03 | 10 | BJ320 |
WR28 (på engelska) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-400WSL1.03 | 32.9-50.1 | 1.03 | 10 | BJ400 |
WR22 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-500WSL1.03 | 39.2-59.6 | 1.03 | 10 | BJ500 |
WR19 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-620WSL1.05 | 49.8-75.8 | 1.05 | 10 | BJ620 |
WR14 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-740WSL1.06 | 60.5-91.9 | 1.06 | 10 | BJ740 |
WR12 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-900WSL1.05 | 73.8-112 | 1.05 | 10 | BJ900 |
WR10 (på engelska) |
FUGP | C |