Högpresterande vågledare som matchar belastning
Produktlista
【FUNKTIONER】 |
【PROGRAM】 |
※Låg VSWR |
※Kommunikationssystem |
※Hög prestanda |
※Radarsystem |
※Full vågledarbandbredd |
※System för mikrovågsmätning |
【PRODUKTTYP】
Kod |
Beskrivning |
Kod |
Beskrivning |
WL |
Standard Rektangulär vågledare som matchar belastningen |
FWL |
Standard Platt rektangulär vågledarmatchning Last |
SWL |
Standard Fyrkantig vågledare som matchar belastning |
MWL (på engelska) |
Standard Mellersta platt rektangulär vågledare Matchande belastning |
CWL (CWL) |
Cirkulär Vågledare som matchar belastning |
SRWL |
Singel Räfflad vågledare som matchar belastning |
DRWL |
Dubbel Räfflad vågledare som matchar belastning |
Fläns för standard rektangulär vågledarmatchning Last
Typ av vågledare |
P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 |
FBP (FBP) |
FBM (på engelska) |
FBE (FBE) |
/ |
BJ400 ~ BJ900 | / | / | FUGP |
Material: A = Aluminium B = Mässing C = Koppar S = Rostfritt Stål
【DATABLAD】
Modell nr. |
Frekvens Sortiment (GHz) |
VSWR (VSWR) (Max.) |
Längd (mm) |
Typ av vågledare |
Fläns |
Material | |
Internationell standard |
EIA | ||||||
HI-3WL1.05 | 0.32-0.49 | 1.05 | 2005 | BJ3 | WR2300 | FDP/FDM | A |
HI-4WL1.05 | 0.35-0.53 | 1.05 | 1900 | BJ4 | WR2100 | FDP/FDM | A |
HI-5WL1.05 | 0.41-0.62 | 1.05 | 1600 | BJ5 | WR1800 | FDP/FDM | A |
HI-6WL1.05 | 0.49-0.75 | 1.05 | 1300 | BJ6 | WR1500 | FDP/FDM | A |
HI-8WL1.05 | 0.64-0.98 | 1.05 | 1100 | BJ8 | WR1150 | FDP/FDM | A |
HI-9WL1.03 | 0.75-1.15 | 1.03 | 660 | BJ9 | WR975 | FDP/FDM | A |
HI-12WL1.05 | 0.96-1.46 | 1.05 | 680 | BJ12 | WR770 | FDP/FDM | A |
HI-14WL1.03 | 1.13-1.73 | 1.03 | 570 | BJ14 | WR650 | FDP/FDM | A |
HI-18WL1.05 | 1.45-2.20 | 1.05 | 550 | BJ18 | WR510 | FDP/FDM | A/C |
HI-22WL1.03 | 1.72-2.61 | 1.03 | 470 | BJ22 | WR430 | FDP/FDM | A/C |
HI-26WL1.03 | 2.17-3.30 | 1.03 | 350 | BJ26 | WR340 | FDP/FDM | A/C |
HI-32WL1.03 | 2.60-3.95 | 1.03 | 278 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | A/C |
HI-40WL1.02 | 3.22-4.90 | 1.02 | 275 | BJ40 |
WR229 (på engelska) |
FDP/FDM | A/C |
HI-48WL1.02 | 3.94-5.99 | 1.02 | 170 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | A/C |
HI-58WL1.02 | 4.64-7.05 | 1.02 | 135 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | A/C |
HI-70WL1.02 | 5.38-8.17 | 1.02 | 180 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | A/C |
HI-84WL1.02 | 6.57-9.99 | 1.02 | 80 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-100WL1.02 | 8.20-12.40 | 1.02 | 130 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-120WL1.02 | 9.84-15.0 | 1.02 | 110 | BJ120 |
WR75 (WR75) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-140WL1.02 | 11.9-18.0 | 1.02 | 90 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-180WL1.02 | 14.5-22.0 | 1.02 | 75 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-220WL1.03 | 17.6-26.7 | 1.03 | 85 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-260WL1.03 | 21.7-33.0 | 1.03 | 55 | BJ260 |
WR34 (på engelska) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-320WL1.03 | 26.3-40.0 | 1.03 | 40 | BJ320 |
WR28 (på engelska) |
FBP/FBM/FBE | A/C |
HI-400WL1.03 | 32.9-50.1 | 1.03 | 60 | BJ400 |
WR22 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-500WL1.03 | 39.2-59.6 | 1.03 | 55 | BJ500 |
WR19 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-620WL1.05 | 49.8-75.8 | 1.05 | 25 | BJ620 | WR15 | FUGP | C |
HI-740WL1.06 | 60.5-91.9 | 1.06 | 38 | BJ740 |
WR12 (på engelska) |
FUGP | C |
HI-900WL1.05 | 73.8-112 | 1.05 | 60 | BJ900 |
WR10 (på engelska) |
FUGP | C |