90° Hybrid | |||||||||||||
Artikelnummer |
Fas |
Låg frekvens. (GHz) |
Hög frekvens. (GHz) |
Förlust av insättning dB) |
Isolering dB) |
VSWR (VSWR) |
Am Balans (±dB) |
Fas balans (±°) |
Kraft (W) |
Kontakt |
Lager |
Citera |
|
HIH901503GA | 90 | 1.5 | 3 | 0.2 | 22 | 1.2 | 0.35 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9049051GA | 90 | 4.9 | 5.1 | 0.35 | 22 | 1.2 | 0.5 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900507GB | 90 | 0.5 | 7 | 1.3 | 20 | 1.5 | 1 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9014025GA | 90 | 1.4 | 2.5 | 0.15 | 25 | 1.2 | 0.25 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH92627GA | 90 | 25 | 27 | 1.4 | 12 | 1.5 | 0.9 | 3 | 30 | SMA | NEJ |
||
HIH91719GA | 90 | 17 | 19 | 1.2 | 15 | 1.6 | 0.8 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH91113GA | 90 | 11 | 13 | 1.3 | 15 | 1.5 | 0.7 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90507GA | 90 | 5 | 7 | 0.35 | 20 | 1.35 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900304GA | 90 | 0.3 | 4 | 1.5 | 20 | 1.5 | 1 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH902265GA | 90 | 2 | 26.5 | 2 | 11 | 1.5 | 1.5 | 12 | 20 | SMA | NEJ |
||
HIH9320360MN | 90 | 0.32 | 0.36 | 0.2 | 22 | 1.3 | 0.3 | 3 | 50 | N | NEJ |
||
HIH90218GA | 90 | 2 | 18 | 1.7 | 15 | 1.5 | 0.7 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH901400525GA | 90 | 1.4 | 5.25 | 0.8 | 20 | 1.3 | 0.7 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900698025GN | 90 | 0.698 | 2.5 | 0.3 | 22 | 1.25 | 0.6 | 4 | 50 | N | NEJ |
||
HIH900320036GN | 90 | 0.32 | 0.36 | 0.2 | 22 | 1.3 | 0.3 | 3 | 50 | N | NEJ |
N/A | |
HIH90069827GA | 90 | 0.698 | 2.7 | 0.3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 4 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90140525GA | 90 | 1.4 | 5.25 | 0.8 | 20 | 1.3 | 0.7 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90075015GA | 90 | 0.75 | 1.5 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90025005GA | 90 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9002004GA | 90 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9040124GA | 90 | 4 | 12.4 | 1 | 17 | 1.45 | 0.5 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9026052GA | 90 | 2.6 | 5.2 | 0.3 | 20 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9017025GN | 90 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 22 | 1.25 | 0.5 | 5 | 50 | N | NEJ |
||
HIH9017025GM | 90 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 20 | 1.25 | 0.5 | 5 | 250 | N | NEJ |
||
HIH9017025GA | 90 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.3 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9014025GA | 90 | 1.4 | 2.5 | 0.15 | 25 | 1.2 | 0.25 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH9002004GA | 90 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH908085GA | 90 | 8 | 8.5 | 0.5 | 18 | 1.25 | 0.3 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH907909GA | 90 | 7.9 | 9 | 0.35 | 20 | 1.25 | 0.5 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH901503GA | 90 | 1.5 | 3 | 0.2 | 25 | 1.2 | 0.35 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900801GN | 90 | 0.8 | 1 | 0.3 | 22 | 1.25 | 0.3 | 3 | 120 | N | NEJ |
||
HIH900801GA | 90 | 0.8 | 1 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.3 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900502GA | 90 | 0.5 | 2 | 0.5 | 22 | 1.2 | 0.6 | 4 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900501GA | 90 | 0.5 | 1 | 0.3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH900406GA | 90 | 0.4 | 6 | 0.3 | 22 | 1.5 | 0.8 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90618GA | 90 | 6 | 18 | 1.4 | 18 | 1.4 | 0.4 | 4 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90418GA | 90 | 4 | 18 | 1.6 | 15 | 1.6 | 0.7 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90408GA | 90 | 4 | 8 | 0.35 | 18 | 1.35 | 0.5 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90240GA | 90 | 2 | 40 | 2 | 11 | 1.8 | 1.5 | 12 | 20 | 2.92 | NEJ |
N/A | |
HIH90218GA | 90 | 2 | 18 | 1.7 | 15 | 1.5 | 0.7 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90206GA | 90 | 2 | 6 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | 4 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90204GN | 90 | 2 | 4 | 0.4 | 20 | 1.2 | 0.6 | 3 | 50 | N | NEJ |
||
HIH90204GA | 90 | 2 | 4 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90108GA | 90 | 1 | 8 | 1.3 | 18 | 1.3 | 0.6 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90106GA | 90 | 1 | 6 | 0.9 | 15 | 1.4 | 0.8 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90104GA | 90 | 1 | 4 | 0.8 | 20 | 1.3 | 0.7 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH90102GN | 90 | 1 | 2 | 0.2 | 20 | 1.2 | 0.5 | 2 | 500 | N | NEJ |
||
HIH90102GA | 90 | 1 | 2 | 0.3 | 25 | 1.2 | 0.5 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
180° Hybrid | |||||||||||||
Artikelnummer |
Fas |
Låg frekvens. (GHz) |
Hög frekvens. (GHz) |
Förlust av insättning dB) |
Isolering dB) |
VSWR (VSWR) |
Am Balans (±dB) |
Fas balans (±°) |
Kraft (W) |
Kontakt |
Lager |
Citera |
|
HIH8264266GA | 180 | 26.4 | 26.6 | 1.6 | 12 | 1.8 | 1 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8179181GA | 180 | 17.9 | 18.1 | 1.4 | 13 | 1.6 | 0.8 | 3 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8119121GA | 180 | 11.9 | 12.1 | 1.2 | 13 | 1.6 | 0.6 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8058062GA | 180 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 20 | 1.4 | 0.3 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8018022GA | 180 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 22 | 1.4 | 0.3 | 2 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH806251045GA | 180 | 0.625 | 1.045 | 0.5 | 20 | 1.3 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH80075015GA | 180 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 22 | 1.4 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8095105GA | 180 | 9.5 | 10.5 | 1.2 | 16 | 1.5 | 0.5 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8076085GA | 180 | 7.6 | 8.5 | 0.8 | 18 | 1.5 | 0.3 | 5 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH8050525GA | 180 | 5 | 5.25 | 0.3 | 20 | 1.5 | 0.2 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH808085GA | 180 | 8 | 8.5 | 0.8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH804124GA | 180 | 4 | 12.4 | 1.2 | 17 | 1.6 | 0.6 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH800503GA | 180 | 0.5 | 3 | 2 | 18 | 1.6 | 1.2 | 12 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH800502GA | 180 | 0.5 | 2 | 2 | 18 | 1.6 | 1 | 13 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH800501GA | 180 | 0.5 | 1 | 0.4 | 22 | 1.4 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH81626GA | 180 | 16 | 26 | 1.2 | 14 | 1.6 | 0.8 | 10 | 30 | SMA | NEJ |
||
HIH80812GA | 180 | 8 | 12 | 1.3 | 15 | 1.5 | 0.6 | 8 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH80418GA | 180 | 4 | 18 | 2 | 15 | 1.8 | 1.2 | 12 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH80408GA | 180 | 4 | 8 | 0.6 | 18 | 1.3 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH80218GA | 180 | 2 | 18 | 2.1 | 16 | 1.5 | 0.8 | 8 | 30 | SMA | NEJ |
||
HIH80208GA | 180 | 2 | 8 | 1.2 | 22 | 1.4 | 0.5 | 6 | 30 | SMA | NEJ |
||
HIH80204GA | 180 | 2 | 4 | 0.6 | 20 | 1.6 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |
||
HIH80102GA | 180 | 1 | 2 | 0.6 | 22 | 1.4 | 0.5 | 10 | 50 | SMA | NEJ |