Frekvens | X-band (9,2 GHz~9,8 GHz) |
Frekvenspunkt | 21 |
T/R-kanaler | 256*4 |
Arbetsläge | 2D Azimuth&Pitch icke-roterande e-scan 360° |
Detektion Vinkel | Azimut: 0 ° ~ 360 ° Tonhöjd: 0 ~ 30 ° (konfigurerbar) |
Spårningsfunktion | TAS (Spåra och skanna) |
TAS-mål | ≤16 samtidigt |
Blind zon | Ner till 200 meter |
Detektera höjder | Ner till 1400m |
Detektera räckvidd @Target RCS | UAV (RCS=0,01㎡) >5km UAV (RCS 0.05㎡) >6km UAV med fasta vingar (RCS=0,1㎡)>7,5km UAV med fasta vingar (RCS=2㎡) >15km Person >10km Helikopter/fordon >15km |
Målhastighet | 1m/s ~ 100m / s |
Måluppdateringsfrekvens | Sök: ≤5s (konfigurerbar, beroende på tonhöjdstäckning) TAS: ≤0.5s |
Resolution | a) Avstånd upplösning 15m b) Upplösning av tonhöjd: 6 ° c) Azimut upplösning: 6 ° d) Hastighet upplösning: 1,4 m / s |
Detektera noggrannhet (RMS) | |
Detektera vinkel | azimut 0-360°; Stigning 0°~30°(/60°) |
Maximalt antal mål per skanning: | ≥ 200 |
Strömförsörjning. | ≤1400W AC220V/24V |
Drift Temp. | -40 °C ~ + 60 °C |
Vikt | ≤65 kg (utan stativ) |
Fuktighet | 20% ~ 80% (@ 25 ° C) |
Gränssnitt för data | RJ45 nätverksport |
Väder tätning | IP66-klassad |
MTBF | >28 000 timmar – radar. >50 000 timmar – panorering/lutning |
Mil Spec | Överensstämmer med MIL-STD-810G och MIL-STD-461F |